Klimop Courant van november nu ook online beschikbaar!
10 november, 2015 Bestuur Nieuws Archief
De nieuwe Klimop Courant is uitgedeeld tijdens de trainingen. Mocht je hem niet ontvangen hebben, dan is deze nu ook online beschikbaar. De Courant is te vinden bij het kopje Actueel -> Peelkorf. Je kunt ook hier klikken.
Zwalkend Klimop pakt overwinning in slotminuut Ruim 1900 pakken speculaas verkocht!
Kalender
- Rikcompetitie op 4 december, 2023 19:45
- Rikcompetitie op 11 december, 2023 19:45
- Rikcompetitie op 18 december, 2023 19:45
- Rikcompetitie op 8 januari, 2024 19:45
- Rikcompetitie op 15 januari, 2024 19:45
Eerstvolgende wedstrijden
za 02 dec | |
09:00 | NKV D1 - Klimop D1 |
10:00 | DDW A1 - Klimop A1 |
12:15 | Klimop E1 - Tilburg E2 |
13:25 | Klimop C2 - KVC C3 |
14:25 | Klimop C1 - Tilburg C1 |
15:30 | Klimop B1 - Arcades B1 |
zo 03 dec | |
13:30 | Arcades 1 - Klimop 1 |
Uitslagen
Week 49 | |
DDW A1 - Klimop A1 | ? - ? |
Klimop B1 - Arcades B1 | ? - ? |
Klimop C1 - Tilburg C1 | ? - ? |
Klimop C2 - KVC C3 | ? - ? |
NKV D1 - Klimop D1 | ? - ? |
Klimop E1 - Tilburg E2 | ? - ? |
Week 48 | |
Klimop 1 - Tuldania 1 | 8 - 16 |
MKV B1 - Klimop B1 | 3 - 15 |
DOT (O) C1 - Klimop C1 | 10 - 4 |
Klimop D1 - Stip D1 | 7 - 3 |
Rust Roest E2 - Klimop E1 | 13 - 6 |
Comments are currently closed.