Uitslagen

Om de uitslagen van een specifiek team te bekijken ga je naar de desbetreffende teampagina.
Wedstrijd Uitslag
Week 13
Klimop A1 - DAKOS A1 9 - 7
Klimop B1 - VMS '21 B1 5 - 8
Klimop B2 - SVOC '01/United B2 6 - 7
Klimop C1 - NKV C1 8 - 9
HBSV D1 - Klimop D1 5 - 5
Klimop E1 - SDO (V) E1 4 - 12
Klimop F1 - Winty/Vessem F1 22 - 13
Klimop A1 - VIOS/Spes (M) A2 5 - 20
Week 12
FSC 2 - Klimop 1 19 - 14
SVO A1 - Klimop A1 7 - 11
Klimop B1 - Vessem/Winty B1 9 - 7
Klimop B2 - Lottum B1 1 - 0
Klimop C1 - DSC C2 7 - 1
Melderslo D1 - Klimop D1 0 - 4
DES (V) D2 - Klimop D2 4 - 1
DSC E2 - Klimop E1 14 - 2
Klimop F1 - OEC F1 20 - 9
Week 11
Klimop 1 - Mariarade 1 9 - 9
Klimop A1 - DES (V) A1 10 - 6
KVC B1 - Klimop B1 5 - 10
Klimop C1 - DOT (O) C2 17 - 0
Klimop D1 - DES (V) D1 8 - 1
Klimop E1 - DKB E2 8 - 3
Rosolo F4 - Klimop F1 3 - 25
Tilburg 6 - Klimop 1 7 - 8
VIOS/Spes (M) A2 - Klimop A1 19 - 5
Week 10
KVS '17 1 - Klimop 1 -
DES (V) A1 - Klimop A1 6 - 14
Klimop B1 - Corridor B1 9 - 9
Klimop B2 - Oranje Wit (L) B1 5 - 7
Klimop C1 - Stip C1 19 - 4
Klimop D1 - DAKOS D1 5 - 3
MKV D1 - Klimop D2 1 - 5
Klimop E1 - DKB E1 2 - 5
Klimop F1 - KVC F3 27 - 6
DAKOS A1 - Klimop A1 8 - 8
DAKOS B1 - Klimop B1 3 - 10
Rust Roest E2 - Klimop E1 6 - 2
Week 9
Eymerick 1 - Klimop 1 18 - 7
SVOC '01/United B2 - Klimop B2 5 - 7
Week 7
Klimop B1 - Bladella B1 6 - 4
Arcades B1 - Klimop B2 3 - 6
SDO (V) C3 - Klimop C1 7 - 8
Klimop D1 - Oxalis D1 14 - 1
Klimop D2 - Roka D1 0 - 5
Tilburg E2 - Klimop E1 5 - 1
Klimop F1 - Rosolo F3 18 - 3
Week 6
Klimop 1 - Eymerick 1 15 - 12
Oxalis B1 - Klimop B2 3 - 2
DOT (O) C2 - Klimop C1 2 - 7
Lottum D1 - Klimop D1 1 - 2
Rust Roest F1 - Klimop F1 6 - 25
Week 5
DOT (O) 4 - Klimop 1 16 - 9
Klimop A1 - SVO A1 7 - 11
Klimop B1 - Euro Girls/Rietvogels B1 16 - 2
Merselo B1 - Klimop B2 6 - 7
Klimop D2 - United/SVOC '01 D1 10 - 3
SDO (V) E3 - Klimop E1 1 - 0
Klimop F1 - PSV/lifovragen.nl F2 35 - 1
Week 4
VMS '21 B1 - Klimop B1 8 - 8
NKV C1 - Klimop C1 12 - 3
SDO (V) E1 - Klimop E1 8 - 2
Winty/Vessem F1 - Klimop F1 7 - 28
Week 3
Klimop 1 - FSC 2 8 - 13
Vessem/Winty B1 - Klimop B1 5 - 9
Lottum B1 - Klimop B2 7 - 0
Klimop D1 - Melderslo D1 8 - 6
Klimop E1 - DSC E2 0 - 14
OEC F1 - Klimop F1 11 - 26
Week 2
DSC C2 - Klimop C1 8 - 2
DES (V) D1 - Klimop D1 1 - 4
Week 51
Mariarade 1 - Klimop 1 15 - 12
Klimop A1 - DAKOS A1 9 - 3
Klimop B1 - KVC B1 15 - 3
Klimop C1 - SDO (V) C3 3 - 5
Roka D1 - Klimop D2 7 - 1
DKB E2 - Klimop E1 2 - 3
Klimop F1 - Rosolo F4 21 - 3
Week 50
Klimop 1 - KVS '17 1 9 - 7
SVO A1 - Klimop A1 8 - 6
Corridor B1 - Klimop B1 5 - 8
Oranje Wit (L) B1 - Klimop B2 12 - 4
Stip C1 - Klimop C1 7 - 6
DAKOS D1 - Klimop D1 5 - 1
United/SVOC '01 D1 - Klimop D2 4 - 1
DKB E1 - Klimop E1 5 - 0
KVC F3 - Klimop F1 2 - 18
Week 49
Klimop 1 - Tilburg 6 14 - 9
Klimop A1 - VIOS/Spes (M) A2 6 - 10
Bladella B1 - Klimop B1 4 - 5
Klimop B2 - Arcades B1 5 - 2
Oxalis D1 - Klimop D1 0 - 4
Arcades D2 - Klimop D2 1 - 4
Klimop E1 - Tilburg E2 10 - 2
Rosolo F3 - Klimop F1 2 - 16
Week 48
DES (V) A1 - Klimop A1 8 - 13
Klimop B1 - DAKOS B1 9 - 7
Klimop B2 - Oxalis B1 3 - 2
Klimop D1 - Lottum D1 3 - 4
Klimop D2 - Arcades D2 10 - 0
Klimop E1 - Rust Roest E2 4 - 7
Klimop F1 - Rust Roest F1 16 - 2
Week 47
Euro Girls/Rietvogels B1 - Klimop B1 4 - 8
Klimop B2 - Merselo B1 6 - 5
Klimop D2 - MKV D1 6 - 6
Klimop E1 - SDO (V) E3 3 - 3
Week 44
Klimop MW1 - DKB MW1 8 - 21
Week 43
Klimop A1 - Bladella A1 12 - 4
Oranje Wit (L) B1 - Klimop B1 5 - 13
Klimop MW1 - FSC MW1 11 - 13
Week 42
Stormvogels (L) A1 - Klimop A1 4 - 10
Klimop B1 - De Peelkorf B2 11 - 2
Arcades B1 - Klimop B2 7 - 3
DSC C2 - Klimop C1 9 - 6
Klimop D1 - BIO D2 11 - 0
Klimop D2 - SDDL D1 2 - 14
Klimop E1 - OEC E1 0 - 11
Eymerick MW1 - Klimop MW1 6 - 6
Week 41
Klimop A1 - KVC A2 6 - 1
Melderslo B1 - Klimop B1 6 - 7
SVOC '01/United B2 - Klimop B2 5 - 3
NKV C1 - Klimop C1 9 - 5
Klimop D1 - Stormvogels (L) D1 11 - 0
TOG D1 - Klimop D2 8 - 5
Klimop E1 - PSV/lifovragen.nl E1 0 - 32
Week 40
Klimop B1 - Oranje Wit (L) B1 13 - 2
Klimop B2 - Oxalis B1 4 - 5
Klimop C1 - Stip C1 3 - 2
KVC D2 - Klimop D1 2 - 9
DAKOS D2 - Klimop D2 7 - 3
Tilburg E2 - Klimop E1 2 - 2
DKB MW1 - Klimop MW1 11 - 10
Week 39
Euro Girls/Rietvogels A1 - Klimop A1 6 - 10
De Peelkorf B2 - Klimop B1 3 - 7
Klimop B2 - Arcades B1 1 - 4
Klimop C1 - DSC C2 3 - 5
BIO D2 - Klimop D1 0 - 10
Klimop D2 - Tovido D1 0 - 12
OEC E1 - Klimop E1 18 - 1
FSC MW1 - Klimop MW1 12 - 8
Klimop B1 - Melderslo B1 6 - 6
Week 38
Klimop A1 - Winty/Vessem A2 15 - 1
Klimop B2 - SVOC '01/United B2 2 - 5
Klimop C1 - NKV C1 3 - 3
Stormvogels (L) D1 - Klimop D1 1 - 7
ONA D1 - Klimop D2 12 - 4
PSV/lifovragen.nl E1 - Klimop E1 36 - 1
Klimop MW1 - Eymerick MW1 13 - 9
Week 37
Rosolo A2 - Klimop A1 3 - 11
Oxalis B1 - Klimop B2 6 - 1
Stip C1 - Klimop C1 4 - 6
Klimop D1 - KVC D2 1 - 0
Klimop E1 - Tilburg E2 7 - 1
Week 49
Klimop E3 - 10:00 -
Veld 1 4k - -
6573 - 23-11-2019 -
Klimop C2 - 11:35 -
Hal 1 - -
5449 - 23-11-2019 -
ODC A1 - 16:20 -
Castor - -
3839 - 30-11-2019 -
DSV E1 - 12:00 -
Veld 1 4k - -
3833 - 30-11-2019 -
NKV E1 - 12:55 -
Veld 1 - -
De Hazenkamp 1 - 18:05 -
Veld 1 - -
28318 - 7-12-2019 -
Veld 1 - -
6582 - 7-12-2019 -
Klimop D2 - 10:00 -
Veld 1 - -
Veld 1 - -
Klimop 2 - 13:40 -
Veld 1 - -
6180 - 11-1-2020 -
22236 - 11-1-2020 -
Klimop D1 - 16:05 -
Veld 1 - -
Hal 1 - -
6215 - 18-1-2020 -
5322 - 18-1-2020 -
Klimop C1 - 13:15 -
Veld 1 - -
3874 - 25-1-2020 -
Veld 1 (Oxalis) - -
4747 - 25-1-2020 -
Veld 1 - -
Veld 1 4k - -
3811 - 8-2-2020 -
Veld 1 - -
5349 - 8-2-2020 -
Veld 1 (Melderslo) - -
3533 - 7-3-2020 -
Veld 1 4k 1 - -
5584 - 7-3-2020 -
Veld 1 - -
Veld 1 - -
6186 - 14-3-2020 -
Veld 1 - -
Hal 1 - -
Veld 1 - -
Veld 1 - -
3600 - 28-3-2020 -
Veld 1 - -
Hal 1 - -
Thuisteam - Uitteam -