Crazy Bingo – Voor de D, E en F jeugd
8 januari, 2014 Klimop Algemeen Nieuws Archief
Vrijdagavond 31 januari vind de Crazy Bingo plaats. Van 18.30 tot 20.30 zullen we in de kantine gaan bingo-en voor mooie prijzen.
Meer informatie volgt later.
Ruud Raijmakers wint 3e KlimOpen van 2013 ! Plus sponsoractie: nog 2 weken sparen voor Klimop !!
Eerstvolgende wedstrijden
za 14 dec | |
10:00 | MKV D1 - Klimop D2 |
12:05 | Klimop E1 - De Peelkorf E2 |
12:05 | Klimop E4 - Vessem/Winty E1 |
13:05 | Klimop E3 - ODC E1 |
13:05 | Klimop E2 - Tilburg E1 |
15:05 | Klimop D1 - Lottum D1 |
16:05 | Klimop A1 - Swift (V) A2 |
17:00 | United C1 - Klimop C2 |
zo 15 dec | |
13:40 | FSC 2 - Klimop 2 |
Uitslagen
Week 49 | |
Klimop 2 - DOT (O) 4 | 20 - 4 |
Bladella E1 - Klimop E4 | 11 - 1 |
DSC E1 - Klimop E2 | 17 - 6 |
Melderslo E2 - Klimop E1 | 2 - 10 |
OJC '98 C1 - Klimop C1 | 3 - 7 |
Arcades A1 - Klimop A1 | 7 - 10 |
Klimop D1 - DES (V) D1 | 2 - 1 |
Attila 1 - Klimop 1 | 11 - 5 |
Klimop C2 - Oxalis C1 | 2 - 4 |
Klimop A2 - United A2 | 10 - 6 |
Week 48 | |
Klimop 2 - KVS '17 3 | 12 - 15 |
De Peelkorf D2 - Klimop D1 | 1 - 13 |
Klimop E1 - Sporting ST E1 | 10 - 5 |
Klimop E4 - DSV E1 | 0 - 14 |
Klimop D2 - Heumen D1 | 2 - 26 |
Klimop E3 - DAKOS E2 | 5 - 4 |
Klimop E2 - NKV E1 | 1 - 12 |
Klimop C2 - Melderslo C1 | 2 - 5 |
Klimop C1 - SDO (V) C2 | 6 - 2 |
Klimop A2 - Arcades A2 | 6 - 2 |
Klimop 1 - De Hazenkamp 1 | 17 - 10 |
Roka A1 - Klimop A1 | 8 - 4 |
Comments are currently closed.