Tom en Juultje trotse ouders van Saar
12 mei, 2015 Klimop Algemeen Nieuws Archief
Afgelopen dinsdag, 5 mei, zijn Tom Derks en Juultje Swinkels ouders geworden van hun eerste dochter, Saar. Tom is vaste heer in Klimop 1 en Juultje was tot de zwangerschap vaste dame in Klimop 1.
Namens heel Klimop worden de kersverse ouders van harte gefeliciteerd!
Klimop C1 kampioen na winst op Ready ’60 C1 Jeugdkamp 2015 : Eerste foto’s online
Eerstvolgende wedstrijden
za 10 jun | |
10:00 | Klimop B2 - Lottum B1 |
10:00 | SDO (V) E2 - Klimop E1 |
10:45 | Lottum F1 - Klimop F1 |
11:00 | Bladella A1 - Klimop A1 |
14:35 | SDO (V) C3 - Klimop C1 |
di 13 jun | |
20:30 | DKB MW1 - Klimop MW1 |
za 17 jun | |
09:30 | Klimop E1 - DKB E2 |
09:30 | Klimop F1 - DAKOS F1 |
10:30 | Klimop C1 - NKV C1 |
Uitslagen
Week 24 | |
Bladella A1 - Klimop A1 | ? - ? |
Klimop B2 - Lottum B1 | ? - ? |
SDO (V) C3 - Klimop C1 | ? - ? |
SDO (V) E2 - Klimop E1 | ? - ? |
Lottum F1 - Klimop F1 | ? - ? |
Klimop MW1 - PSV/lifovragen.nl MW2 | 13 - 7 |
Week 23 | |
Klimop A1 - Lottum A1 | 14 - 11 |
Klimop B1 - VMS '21 B1 | 8 - 6 |
Klimop C1 - DSC C2 | 13 - 5 |
Klimop D2 - MKV D1 | 13 - 1 |
OJC '98 E1 - Klimop E1 | 6 - 2 |
HBSV D1 - Klimop D1 | 3 - 0 |
DES (V) D2 - Klimop D2 | 0 - 2 |
Eymerick MW1 - Klimop MW1 | 8 - 12 |
Comments are currently closed.